產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
環(huán)保檢測(cè)儀器設(shè)備
噪聲測(cè)量儀
中國臺(tái)灣群特CENTER 322手持式聲級(jí)計(jì)

產(chǎn)品簡介:中國臺(tái)灣群特CENTER 322手持式聲級(jí)計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):CENTER-322
更新時(shí)間:2025-08-26
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:777
服務(wù)熱線86-010-64127897
產(chǎn)品分類

| 適用標(biāo)準(zhǔn): | IEC651 TYPE2, ANSI S1.4 TYPE2 |
| 準(zhǔn)確度 | 1.5dB(在參考音壓位準(zhǔn),94dB@1KHz |
| 頻率響應(yīng) | 31.5HZ-8KHz |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 50dB |
| 測(cè)量范圍 | Lo:30dB-80dB Med:50dB-100dB Hi:80dB-130dB Auto:30dB-130dB |
| 頻率加權(quán)特性 | A/C |
| 時(shí)間加權(quán)特性 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
| 麥克風(fēng) | 1/2英吋化電容 |
| 顯示 | 4位數(shù),解析度0.1dB,數(shù)值新2次/秒 |
| zui大讀值鎖定 | MAX HOLD |
| zui小讀值鎖定 | MIN HOLD |
| 過載指示 | “OVER",“UNDER"符號(hào) |
| 模擬信號(hào)輸出 | AC/DC信號(hào)由耳機(jī)輸出 AC=1Vrms(每量程檔),輸出阻抗約100Ω DC=10mV/dB,輸出阻抗約1KΩ |
| 電源 | 9V電池 |
| 電池壽命 | 約50小時(shí)(堿性電池) |
| 操作溫濕度 | 0~40℃,10%~90%RH |
| 貯存溫濕度 | -10℃~+60℃,10%RH~75%RH |
| 外形尺寸 | 275(長)×64(寬)×30(高)mm |
| (重量 | 約285g(包括電池) |
| 附件 | 使用手冊(cè)、電池、調(diào)整棒、3.5φ耳機(jī)插頭、海綿球(防風(fēng)罩) 皮套、windows軟件(CENTER322),RS-232傳輸線(CENTER322) (可選配WiFI無線傳輸模塊),可以通過互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程下載、實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)。 |

聯(lián)系電話:
掃碼關(guān)注我們