產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀
濁度計(jì)
YKM-BZD 便攜式濁度測(cè)定儀(現(xiàn)貨包郵)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:YKM-BZD便攜式濁度測(cè)定儀(現(xiàn)貨包郵)
產(chǎn)品型號(hào):YKM-BZD
更新時(shí)間:2025-08-24
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:819
服務(wù)熱線86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章

| 測(cè)定項(xiàng)目 | 濁度 |
| 測(cè)定范圍(NTU) | 0.01-10/0.01-100/0.01-1000/0.01-4000 |
| 示值誤差(NTU) | ±5%F.S |
| 零點(diǎn)漂移 | ±0.5%F.S |
| 重 復(fù) 性 | ≤0.5% |
| 光源壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) |
| 光學(xué)穩(wěn)定 | ≤0.001 A/10min |
| 存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 5000條 |
| 曲線數(shù)量 | 200條 |
| 顯示方式 | 4.3英寸TFT顯示屏 |
| 操作界面 | 中文英文可選 |
| 供電方式 | 大容量鋰電池供電與USB插口供電 |
| 通訊方式 | USB通訊 |
| 儀器特點(diǎn) | 用于飲用水、地表水、循環(huán)水 |

聯(lián)系電話:
掃碼關(guān)注我們